Numer Drogi | Nazwa drogi | Długość [km] |
1076 F | Żary – Lubomyśl – Złotnik – Niemcza | 9,301 |
1077 F | Świbna – Biedrzychowice Dolne – Gorzupia | 16,125 |
1078 F | Od granicy powiatu – Straszów | 2,565 |
1080 F | Żary Aleja Wojska Polskiego – ul. Lelewela – ul. Grunwaldzka – ul. Szklarska – Mirostowice Dolne – Jankowa Żagańska | 10,279 |
1081 F | Od dr. krajowej nr 27 – Lutynka – granica Powiatu. | 1,575 |
1084 F | Niwica – Chwaliszowice – Czaple – Dobrochów – Straszów | 20,365 |
1087 F | Wicina – Bieszków – Lubanice – Grabik | 12,665 |
1089 F | Złotnik – Olszyniec – Marszów – ul. Marszowska – Żary Kunice | 12,503 |
1090 F | Żary ul. Żurawia – Kadłubia – Lubomyśl | 4,130 |
1091 F | Od drogi powiatowej nr F 1089 – ul. Pułaskiego – Siodło | 2,177 |
1092 F | Drozdów – Mirostowice Górne – Mirostowice Dolne | 5,770 |
1093 F | Żary ul. Komuny Paryskiej – Łaz – Mirostowice Dolne | 7,590 |
1094 F | Cisowa – Suchleb – Miłowice – Olbrachtów | 14,344 |
1095 F | Cielmów – Pietrzyków – Lubanice – Lubomyśl | 23,550 |
1096 F | Nowe Czaple – Niwica – Suchleb – Lipinki Łużyckie – Brzostowa – Pietrzyków | 28,710 |
1097 F | Gręzawa – Chlebice – Dębinka – Zajączek – Cisowa – Grotów – Piotrów – Przewóz | 28,688 |
1098 F | Koło – Datyń – Brody – Nabłoto – Gręzawa – Tuplice | 23,896 |
1099 F | Gręzawa – Nowa Rola – Dłużek – Lubsko ul. Dojazdowa | 11,510 |
1100 F | Buczyny – Gniewoszyce – Marcinów – Mielno | 19,591 |
1101 F | Dobrzyń – Sanice – Sobolice | 5,568 |
1102 F | Królów – Niwica | 5,295 |
1103 F | Od drogi nr 12 – Żarki Wielkie – granica państwa | 0,675 |
1104 F | Kamienica – Siedlec – granica państwa | 3,125 |
1105 F | Strzeszowice – Jędrzychowice – Mieszków | 4,542 |
1106 F | Zasieki – Janiszewice – granica powiatu | 3,911 |
1107 F | Zasieki – Brożek – Olszyna | 11,870 |
1108 F | Olszyna – Trzebiel | 5,519 |
1109 F | Olszyna – granica państwa rzeka Nysa Łużycka | 1,184 |
1110 F | Stacja kolejowa Trzebiel – do drogi woj. nr 294 | 0,110 |
1112 F | Stacja kolejowa Grabówek – do drogi woj. 294 | 1,290 |
1113 F | Stacja kolejowa Bieniów – do drogi krajowej nr 27 | 0,200 |
1114 F | Granica Państwa nad rzeką Nysa Łużycka do drogi powiatowej | 6,120 |
1115 F | Janików – Bogumiłów – Drozdów | 7,077 |
1116 F | Lipinki Łużyckie – Górka – Sieniawa Żarska – do dr krajowej nr 12 | 6,140 |
1117 F | Brzostowa – Sieciejów – Górka – Grabik | 8,170 |
1118 F | Lipsk Żarski – Sieciejów | 3,025 |
1119 F | Od dr krajowej nr 27 – Złotnik – do dr 524 | 2,725 |
1120 F | Zieleniec – Golin – Jaryszów – Lipsk Żarski | 5,375 |
1121 F | Jasień – Jabłoniec – Golin | 3,630 |
1122 F | Jasień ul. Sienkiewicza – ul. Powstańców Warszawskich – ul. Kolejowa – Bieszków | 5,260 |
1123 F | Nowa Rola – Jurzyn – Jasionna – Bronice | 6,106 |
1124 F | Drzeniów – do dr woj. nr 294 | 2,750 |
1125 F | Lubsko ul. Powstańców Wielkopolskich – ul. Kolejowa – Jasionna | 5,080 |
1126 F | Jurzyn – Matuszewice – Pietrzyków | 6,299 |
1127 F | Chocicz – Chocimek – Stara Woda – Białków – Budziechów | 14,785 |
1128 F | Barłogi – Dachów – Chocicz – Lutol – do dr woj. Nr 289 | 10,427 |
1129 F | Granica powiatu – Dąbrowa – Grabków – Górzyn – Lutol – Stara Woda | 13,081 |
1130 F | Raszyn – Lubsko | 3,120 |
1131 F | Dąbrowa – Kałek – Raszyn – Mierków – Chełm Żarski | 16,167 |
1133 F | Koło – Kumiałtowice – Datyń | 5,040 |
1134 F | Granica powiatu – Kumiałtowice – do dr 230 | 1,055 |
1170 F | Od drogi krajowej nr 12 – Miłowice | 2,447 |
1171 F | Od dr woj. nr 287 (obwodnica) – ul. Zielonogórska – Zabłocie – do dr woj. nr 289 | 11,879 |
1172 F | Łagoda – Nowa Wieś – do dr woj. Nr 289 | 5,826 |
1173 F | Zabłocie – granica powiatu | 1,649 |
ŁĄCZNIE: | 451,856 |
Wykaz ulic w m. Żary
Numer drogi | Nazwa drogi | Długość
[km] |
4601 F | Artylerzystów (od ul. Buczka do ul. Broni Pancernej) | 0,385 |
4602 F | Długosza (od ul. 11 Listopada do ul. Ułańskiej) | 0,670 |
4605 F | 11 Listopada (od ul. Zakopiańskiej do ul. Długosza) | 0,378 |
4606 F | Lotników (od ul. Broni Pancernej do ul. Wieniawskiego) | 0,410 |
4611 F | Pułaskiego (od drogi pow.1080 F do drogi pow. 1091 F ) | 1,310 |
4616 F | Ułańska (od ul. Artylerzystów do ul. Tunelowej) | 0,214 |
4620 F | Moniuszki (od ronda Katowicka do ul. Lotników) | 0,885 |
ŁĄCZNIE: | 4,252 |
Wykaz ulic w m. Lubsko
Numer drogi | Nazwa drogi | Długość
[km] |
3201 F | Bohaterów (od ul. XX Lecia do ul. E. Plater) | 0,722 |
3202 F | Gliniana (od ul. 1-go Maja do ul. Złotej) | 1,665 |
3203 F | Głowackiego (od ul. Kolejowej do ul. 3-go Maja) | 0,650 |
3204 F | Kielecka (od ul. Słowackiego do ul. Witosa) | 0,350 |
3205 F | Sybiraków (od ul. Walki Młodych do stacji diagnostycznej) | 0,430 |
3206 F | Plater (od ul. Bohaterów do ul Krakowskie Przedmieście) | 0,290 |
3207 F | Robotnicza (od ul. Hożej do ul. Kolejowej) | 1,580 |
3208 F | Słowackiego (od ul. Kieleckiej do ul. Żurawiej) | 0,310 |
3209 F | Żurawia (od ul. Słowackiego do ul. Robotniczej) | 0,180 |
3210 F | Kilińskiego (od stacji kolejowej do drogi 289) | 0,650 |
ŁĄCZNIE: | 6,827 |
Łącznie długość dróg powiatowych Powiatu Żarskiego (drogi zamiejskie i miejskie)
wynosi: 462,935 km.