Numer drogi | Przebieg drogi | Długość [km] |
---|---|---|
1076F | Żary – Lubomyśl – Złotnik – Niemcza | 8,741 |
1077F | Świbna – Bieszków – Biedrzychowice Dolne – Gorzupia | 16,268 |
1078F | Od granicy powiatu – Straszów – do DK 27 | 2,365 |
1080F | Żary, Aleja Wojska Polskiego – ul. Lelewela – ul. Grunwaldzka – ul. Szklarska – Mirostowice Dolne – Jankowa Żagańska | 10,194 |
1081F | DK 27 – Lutynka – granica Powiatu. | 1,509 |
1084F | Niwica – Chwaliszowice – Czaple – Wierzbięcin – Karsówka – Dąbrowa Łużycka – Włochów – Dobrochów – Straszów – do DK 27 | 20,349 |
1087F | Wicina – Roztoki – Bieszków – Łukawy – Lubanice – Grabik – do DW 287 | 12,882 |
1089F | Złotnik – Olszyniec – Marszów – ul. Marszowska, Żary Kunice | 12,609 |
1090F | Żary, ul. Żurawia – Kadłubia – Lubomyśl | 4,073 |
1091F | Od skrzyżowania DP 1089F ul. Marszowska i 4611F ul. Pułaskiego – Siodło | 1,947 |
1092F | DK 27 – Mirostowice Górne – Stawnik – Mirostowice Dolne, ul. Ogrodowa – do skrzyżowania z DP 1093F | 5,771 |
1093F | Żary ul. Komuny Paryskiej – Łaz – Mirostowice Dolne – do DP 1080F | 7,597 |
1094F | Cisowa – Boruszyn – Suchleb – Miłowice – Olbrachtów – DK 27 | 14,438 |
1095F | Cielmów – Rytwiny – Dębinka – Pietrzyków – Lipsk Żarski – Droszków – Lubanice – Surowa –Lubomyśl – DP 1076F | 23,561 |
1096F | Nowe Czaple – Czaple – Włostowice – Niwica – Mieszków – Grotów – Suchleb – Lipinki Łużyckie – Brzostowa – Pietrzyków | 28,701 |
1097F | Gręzawa – Czerna – Chlebice – Dębinka – Zajączek – Cisowa – Grotów – Piotrów – Dobrochów – Przewóz | 28,749 |
1098F | Koło – Datyń – Brody – Nabłoto – Proszów – Gręzawa – Łazy – Tuplice – DW 294 | 23,885 |
1099F | Gręzawa – Nowa Rola – Dłużek – Lubsko ul. Dojazdowa | 11,754 |
1100F | DK 12, Buczyny – Gniewoszyce – Niwica – Marcinów – Piotrów – Mielno – DK 27 | 19,165 |
1101F | DW 350 – Dobrzyń – Sanice – Sobolice – granica państwa na Nysie Łużyckiej | 6,024 |
1102F | DK 12, Królów – Bogaczów – Jasionów – Niwica – DP 1096F | 5,302 |
1103F | DK 12 , Żarki Wielkie, ul. Fabryczna – granica państwa na Nysie Łużyckiej | 0,661 |
1104F | DK 12 – Kamienica – Siedlec – granica państwa na Nysie Łużyckiej | 3,171 |
1105F | DK 12, Strzeszowice – Jędrzychowice – Mieszków – DP 1096F | 4,514 |
1106F | DW 289, Zasieki – Janiszewice – granica powiatu | 3,953 |
1107F | DW 289, Zasieki – Brożek – Olszyna – DP 1109F i 1108F | 11,995 |
1108F | Olszyna – Trzebiel, DK 12 | 5,494 |
1109F | Olszyna – granica państwa rzeka Nysa Łużycka | 0,542 |
1110F | Stacja kolejowa Trzebiel – do DW 294 | 0,124 |
1112F | Stacja kolejowa Grabówek – do DW 294 | 1,273 |
1113F | Stacja kolejowa Bieniów – do DK 27 | 0,184 |
1114F | Granica Państwa nad rzeką Nysa Łużycka do DP 1107F | 3,472 |
1115F | Janików – Bogumiłów – Drozdów, DK 27 | 8,549 |
1116F | Lipinki Łużyckie, DK 12 – Górka – Sieniawa Żarska – do DK 12 | 6,133 |
1117F | Brzostowa – Sieciejów – Górka – Grabik, DW 287 | 8,171 |
1118F | Lipsk Żarski – Sieciejów | 3,020 |
1119F | DK 27 – Złotnik – do DP 1076F | 2,718 |
1120F | Zieleniec – Golin – Jaryszów – Lipsk Żarski | 5,373 |
1121F | Jasień – Jabłoniec – Golin | 3,639 |
1122F | Jasień ul. Sienkiewicza – ul. Powstańców Warszawskich – ul. Kolejowa – Bieszków | 5,353 |
1123F | Nowa Rola – Jurzyn – Jasionna – Bronice | 6,111 |
1124F | Drzeniów – DW 294 | 2,754 |
1125F | Lubsko ul. Powstańców Wielkopolskich – ul. Kolejowa – Jasionna | 5,176 |
1126F | Jurzyn – Matuszowice – Pietrzyków | 6,266 |
1127F | Chocicz – Chocimek – Stara Woda – Białków – Budziechów | 14,789 |
1128F | Barłogi – Dachów – Chocicz – Lutol – do DW 289 | 10,417 |
1129F | Granica powiatu – Dąbrowa – Grabków – Górzyn – Lutol – Stara Woda | 12,756 |
1130F | Raszyn – Lubsko | 3,123 |
1131F | Dąbrowa – Kałek – Raszyn – Mierków – Chełm Żarski | 16,182 |
1133F | Koło – Kumiałtowice – Datyń | 5,047 |
1134F | Granica powiatu – Kumiałtowice – do drogi powiatowej nr 1133F | 1,078 |
1170F | DK 12, Sieniawa Żarska – Miłowice – DP 1094F | 2,455 |
1171F | DW 287 (obwodnica) – ul. Zielonogórska – Zabłocie – DW 289 | 11,509 |
1172F | Łagoda – Nowa Wieś – DW 289 | 5,371 |
1173F | Zabłocie – granica powiatu | 1,525 |
1431F | Od drogi powiatowej nr 1109F do drogi krajowej nr 18 | 0,308 |
1432F | Od drogi powiatowej nr 1108F do drogi krajowej nr 18 | 0,450 |
ŁĄCZNIE: | 449,540 |
Ulice w miejscowości Lubsko
Numer drogi | Nazwa ulicy i przebieg | Długość [km] |
---|---|---|
3201F | Bohaterów (od ul. XX Lecia do ul. E. Plater) | 0,724 |
3202F | Gliniana (od ul. 1-go Maja do ul. Złotej) | 1,736 |
3203F | Głowackiego (od ul. Kolejowej do ul. 3-go Maja) | 0,682 |
3204F | Kielecka (od ul. Słowackiego do ul. Witosa) | 0,217 |
3205F | Sybiraków (od ul. Walki Młodych do stacji diagnostycznej) | 0,262 |
3206F | Plater (od ul. Bohaterów do ul Krakowskie Przedmieście) | 0,311 |
3207F | Robotnicza (od ul. Hożej do ul. Kolejowej) | 1,541 |
3208F | Słowackiego (od ul. Kieleckiej do ul. Żurawiej) | 0,295 |
3209F | Żurawia (od ul. Słowackiego do ul. Robotniczej) | 0,189 |
3210F | Kilińskiego (od stacji kolejowej do drogi 289) | 0,424 |
ŁĄCZNIE: | 6,381 |
Ulice w miejscowości Żary
Numer drogi | Nazwa ulicy i przebieg | Długość [km] |
---|---|---|
4601F | Artylerzystów (od ul. Buczka do ul. Broni Pancernej) | 0,383 |
4602F | Długosza (od ul. 11 Listopada do ul. Ułańskiej) | 0,666 |
4605F | 11 Listopada (od ul. Zakopiańskiej do ul. Długosza) | 0,359 |
4606F | Lotników (od ul. Broni Pancernej do ul. Wieniawskiego) | 0,413 |
4611F | Pułaskiego (od drogi pow.1080 F do drogi pow. 1091 F ) | 1,302 |
4616F | Ułańska (od ul. Artylerzystów do ul. Tunelowej) | 0,159 |
4620F | Moniuszki (od ronda Katowicka do ul. Lotników) | 0,882 |
ŁĄCZNIE: | 4,252 |
Łącznie długość dróg powiatowych Powiatu Żarskiego (drogi zamiejskie i miejskie)
wynosi: 460,173 km.